- Home
- Productos
- Los Gatos Research_no
- Traza de Gases
- LGR Analizador Aguas Profundas
LGR Analizador Aguas Profundas
- General Details
- Especificaciones
- Beneficios
- Aplicaciones
- Documents
General Details
El analizador de contenido en GEI’s en aguas profundas, combina la tecnología de membrana de separación con la metodología OA-ICOS que ha demostrado en numerosas aplicaciones sus grandes ventajas respecto a técnicas convencionales.
El analizador emplea una membrana para separar los gases disueltos en agua con el fin de proceder a su análisis. La eficacia de la membrana dependerá, en general de la presión, la salinidad y quizá otros parámetros. Por tanto, las características de la medida proporcionada en las hojas técnicas, representan la capacidad para la medida del gas en la celda de medida y no necesariamente en el entorno en que aquélla se realiza.
Especificaciones
Concentración de metano | Concentración de dióxido de carbono | δ13C en metano (δ13CH4) | |
---|---|---|---|
Precisión (1σ) | [CH4]: 1 ppbv | [CO2]: 1 ppmv | δ13CH4: 1‰ [CH4]: 1 ppmv |
Campo de medida (cubre todas las especificaciones) | [CH4]: 1– 500 ppmv | [CO2]: 300 – 25000 ppmv | [CH4]: 400 – 20000 ppmv |
Campo Operativo (puede precisar de calibración) | [CH4]: 0.5 – 1000 ppmv | [CO2]: 150 – 50000 ppmv | [CH4]: 200 – 40000 ppmv |
Frecuencia de medida | 5 minutos | 5 minutos | 5 minutos |
Profundidad máxima | 2500 metros | 2500 metros | 2500 metros |
Temperatura de la muestra | 0 – 50 ºC | 0 – 50 ºC | 0 – 50 ºC |
Temperatura de funcionamiento | 5 – 45 ºC | 5 – 45 ºC | 5 – 45 ºC |
Salidas | Digital (RS232), Ethernet | Digital (RS232), Ethernet | Digital (RS232), Ethernet |
Alimentación | 115/230 VAC, 50/60Hz | 115/230 VAC, 50/60Hz | 115/230 VAC, 50/60Hz |
Dimensiones | 20cm diámetro, 112cm alto | 20cm diámetro, 112cm alto | 20cm diámetro, 112cm alto |
Peso | 45Kg | 45Kg | 45Kg |
Beneficios
- Medidas locales de gases disueltos a distintas profundidades
- Medidas de concentraciones de metano, isótopos de metano o dióxido de carbono
- Salida de datos cada 5 minutos
- Utilizable en aguas marinas y continentales
Aplicaciones
- Acidificación de los océanos
- Secuestro de carbono
- Estudios sobre hidrato de metano y desprendimientos hidrotérmicos
- Medidas en tiempo real de gases disueltos en lagos, océanos y ríos
Documents